COMPACT
Los proyectores Compact disponen de soporte adaptable con sistema rotatorio, facilitando su instalación y permitiendo orientar el proyector.
Alcanzan una alta eficiencia luminosa de 130lm/W, ofreciendo una iluminación general uniforme y antideslumbrante, gracias a su vidrio matizado. Estructura muy plana fabricada en aluminio de alta calidad, favoreciendo la disipación de calor y garantizando altas prestaciones.
Datos técnicos
Ref. | 103629 /103421 | 103636 /103438 | 103650/103445 | 103599/103469 |
---|---|---|---|---|
Potencia | 10W | 30W | 50W | 100W |
Flujo lumínico | 1.300 lm | 3.900 lm | 6.500 lm | 13.000 lm |
Eficiencia luminosa | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W |
Grado de apertura | 120° | 120° | 120° | 120° |
Temperatura de color | 4000K / 5700K | 4000K / 5700K | 4000K / 5700K | 4000K / 5700K |
IRC | >80 | >80 | >80 | >80 |
Grado IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Medidas generales | L150 x W120 x H30 mm | L190 x W160 x H30 mm | L210 x W180 x H30 mm | L280 x W240 x H30 mm |
Grado IK | IK06 | IK06 | IK06 | IK06 |
Vida útil | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Peso | 400 gr | 758 gr | 845 gr | 1.900 gr |
Chip | 24 pcs 2835 SMD | 48 pcs 2835 SMD | 72 pcs 2835 SMD | 144 pcs 2835 SMD |
Ref. |
103605 /103483 |
103612 / 102813 |
||
---|---|---|---|---|
Potencia | 150W | 200W | ||
Flujo lumínico | 19.500 lm | 26.600 lm | ||
Eficiencia luminosa | 130 lm/W | 130 lm/W | ||
Grado de apertura | 120° | 120° | ||
Temperatura de color | 4000K / 5700K | 4000K / 5700K | ||
IRC | >80 | >80 | ||
Grado IP | IP66 | IP66 | ||
Medidas generales | L350 x W295 x H36 mm | L420 x W300 x H36 mm | ||
Grado IK | IK06 | IK06 | ||
Vida útil | 50.000 h | 50.000 h | ||
Peso | 2.700 gr | 3.300 gr | ||
Chip | 216 pcs 2835 SMD | 288 pcs 2835 SMD |
Productos relacionados