COSMIC
Plafones de superficie de diseño cuidado y líneas limpias, orgánicas. El difusor se sitúa ligeramente hundido respecto al marco, dando al conjunto una presencia elegante ideal para cualquier ambiente.
Fabricados en aluminio de alta calidad, disponible con aro en acabado arenado blanco o negro. Equipados con difusor acrílico blanco opal.
Datos técnicos
| Referencia | Forma | Colores | Potencia | Flujo lumínico | Temperatura de color | Grado de apertura | Medidas generales | UGR | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198694 | Rectangular | blanco | 36W | 2.150 lm | 4000K | 120° | L930xW330xH80 mm | UGR<19 | 30.000 h |
| 198700 | Rectangular | negro | 36W | 2.150 lm | 4000K | 120° | L930xW330xH80 mm | UGR<19 | 30.000 h |
| 198717 | Rectangular | blanco | 55W | 3.955 lm | 4000K | 120° | L1230xW330xH80 mm | UGR<19 | 30.000 h |
| 198724 | Rectangular | negro | 55W | 3.955 lm | 4000K | 120° | L1230xW330xH80 mm | UGR<19 | 30.000 h |
| 198656 | Redondo | blanco | 22W | 2.200 lm | 3000K | 150º | Ø400mmxH80 mm | UGR<19 | 30.000 h |
| 198663 | Redondo | negro | 22W | 2.200 lm | 3000K | 150º | Ø400mmxH80 mm | UGR<19 | 30.000 h |
| 198670 | Redondo | blanco | 42W | 3.780 lm | 3000K | 150º | Ø600mmxH80 mm | UGR<19 | 30.000 h |
| 198687 | Redondo | negro | 42W | 3.780 lm | 3000K | 150º | Ø600mmxH80 mm | UGR<19 | 30.000 h |
Productos relacionados















