Datos técnicos
Ref. | 199684 / 199691 / 199707 | 100819 / 192876 / 192883 | 101144 / 191985 / 191992 / 192005 | 191947 |
---|---|---|---|---|
Potencia | 24W/m | 24W/m | 24W/m | 24W/m |
Led por metro | 120 led /m | 120 led /m | 240 led /m | 60 led /m |
Flujo lumínico | 2.000 / 2.075 / 2.150 lm | 2.190 / 2.285 / 2.370 lm | 2.600 / 2.600 / 2.800 / 2.800 lm | 1.400 lm |
Eficiencia luminosa | 83 / 86 / 89 lm /W | 91 / 95 / 98 lm/W | ||
Voltaje | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
Grado de apertura | 120° | 120° | 120° | 120° |
Temperatura de color | 2700K / 3000K / 4000K | 2700K / 3000K / 4000K | 2700K / 3000K / 4000K / 5500K | RGB+TW (RGB + 3000K-6000K) |
IRC | >80 | >80 | >80 | >80 |
Grado IP | IP67 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ancho de la tira | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Longitud de corte | 50 mm | 50 mm | 26 mm | 100 mm |
Longitud del rollo | 5 metros | 5 metros | 5 metros | 5 metros |
Productos relacionados