Datos técnicos
ref | 198555X1 / 198555X2 / 198555X3 | |||
---|---|---|---|---|
Voltaje de operación – Operating voltage | 90–305VAC | |||
Grado de protección (IP) – IP protection | IP66-67 | |||
Protección mecánica (IK) – IK protection | IK08-09 | |||
Eficacia – Efficacy | 150 – 200 lm/W | |||
Temperatura de color (CCT) – Colour temperature | 4000K (bajo pedido 2200K, 2700, 3000K) – upon request 2200K, 2700, 3000K | |||
Reproducción cromática IRC – Colour rendering index CRI | 70 / 80 | |||
Consistencia Color (SDCM) – Colour consistency (SDCM) | 4 | |||
Seguridad fotobiológica – Photobiological safety | RG0/RG1 | |||
Frecuencia de entrada – Input frequency | 47-63 Hz | |||
Regulación – Dimming function | 1-5V, 1-10V, PWM, Temporizador, Autónoma, OLC, DALI, DALI2 D4i, Digital Dimming, OLC | |||
Potencia máxima prevista – Predicted maximum power | 33,6W (@If=700mA) | |||
Productos relacionados