STAR LINE DIM
Paneles de iluminación frontal para mayor intensidad y luminosidad. En los paneles STAR LINE los chips LED se disponen en cuadrícula, cubriendo toda la superficie de la placa de aluminio. De esta forma se favorece la uniformidad de la iluminación y se aprovecha toda su intensidad, gracias a lo cual también se potencia el ahorro energético.
Fabricados en aluminio de alta calidad, los Star Line son los paneles ideales para instalaciones que requieran una iluminación eficiente pero valoren también un producto económico.
Comúnmente destinados a instalaciones en techos Armstrong, pero con accesorios disponibles para adaptación a distintas instalaciones (en superficie mediante marco y empotrados en techos de escayola mediante pinzas de fijación).
Datos técnicos
Ref. | 197031DIM / 197017DIM | 197048DIM / 197024DIM | 103810DIM / 103827DIM | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 36W / 42W | 36W / 42W | 36W / 42W | |
Driver | Lifud | Lifud | Lifud | |
Flujo lumínico | 4.140 / 4.830 lm | 4.140 / 4.830 lm | 4.140 / 4.830 lm | |
Eficiencia luminosa | 115 lm/W | 115 lm/W | 115 lm/W | |
Grado de apertura | 90° | 90° | 90° | |
Temperatura de color | 4000K | 5000K | 5700K | |
IRC | >80 | >80 | >80 | |
UGR | UGR<19 | UGR<19 | UGR<19 | |
Grado IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
Grado IK | IK07 | IK07 | IK07 | |
Medidas generales | L595 x 595 x H30 mm | L595 x 595 x H30 mm | L595 x 595 x H30 mm | |
Medidas de corte | L570 x W570 mm | L570 x W570 mm | L570 x W570 mm |
Productos relacionados