STAR LINE CUADRADO
Paneles de iluminación frontal para mayor intensidad y luminosidad. En los paneles STAR LINE los chips LED se disponen en cuadrícula, cubriendo toda la superficie de la placa de aluminio. De esta forma se favorece la uniformidad de la iluminación y se aprovecha toda su intensidad, gracias a lo cual también se potencia el ahorro energético.
Fabricados en aluminio de alta calidad, los Star Line son los paneles ideales para instalaciones exigentes que requieran las mejores prestaciones, además de UGR<19 gracias a su difusor prismático de alta calidad. Comúnmente destinados a instalaciones en techos Armstrong, pero con accesorios disponibles para adaptación a distintas instalaciones (en superficie mediante marco y empotrados en techos de escayola mediante pinzas de fijación). Chips 2835 SMD Sanan. Grado de apertura 90º. IK07. CRI >80. Vida útil 50.000h.
Datos técnicos









Referencia | Potencia | Eficiencia luminosa | Flujo lumínico | Driver | Temperatura de color | IP | Medidas de corte | Medidas generales | UGR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197031 | 36W | 125 lm/W | 4.500 lm | Eaglerise | 4000K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
197031E | 36W | 125 lm/W | 4.500 lm | Philips | 4000K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
197031DIM | 36W | 125 lm/W | 4.500 lm | Lifud | 4000K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
197031DALI | 36W | 125 lm/W | 4.500 lm | Boke | 4000K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
103810 | 36W | 125 lm/W | 4.500 lm | Eaglerise | 5700K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
103810E | 36W | 125 lm/W | 4.500 lm | Philips | 5700K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
103810DIM | 36W | 125 lm/W | 4.500 lm | Lifud | 5700K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
103810DALI | 36W | 125 lm/W | 4.500 lm | Boke | 5700K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
197017 | 42W | 125 lm/W | 5.250 lm | Eaglerise | 4000K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
197017E | 42W | 125 lm/W | 5.250 lm | Philips | 4000K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
197017DIM | 42W | 125 lm/W | 5.250 lm | Lifud | 4000K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
197017DALI | 42W | 125 lm/W | 5.250 lm | Boke | 4000K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
103827 | 42W | 125 lm/W | 5.250 lm | Eaglerise | 5700K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
103827E | 42W | 125 lm/W | 5.250 lm | Philips | 5700K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
103827DIM | 42W | 125 lm/W | 5.250 lm | Lifud | 5700K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
103827DALI | 42W | 125 lm/W | 5.250 lm | Boke | 5700K | IP40 | L570 x W570 mm | L595 x 595 x H30 mm | UGR<19 |
Productos relacionados