TOP STRIP
Las tiras LED TOP STRIP de MASLIGHTING son ideales para señalizaciones o retroiluminación de viviendas, locales comerciales, hoteles, etc. donde el espacio no permita el uso de otras fuentes de luz convencionales gracias a su pequeño tamaño.
Datos técnicos






Referencia | Potencia | Eficiencia luminosa | Flujo lumínico | Voltaje | Chip | Temperatura de color | IP | Ancho de la tira | Longitud de corte | Longitud del rollo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105272 | 9 W/m | 89 lm/W | 800 lm | 24V | 2835 SMD | 2700K | IP20 | 10 mm | 100 mm | 5 metros |
188145 | 9 W/m | 96 lm/W | 870 lm | 24V | 2835 SMD | 3000K | IP20 | 10 mm | 100 mm | 5 metros |
188169 | 9 W/m | 105 lm/W | 950 lm | 24V | 2835 SMD | 4000K | IP20 | 10 mm | 100 mm | 5 metros |
188183 | 9 W/m | 106 lm/W | 954 lm | 24V | 2835 SMD | 5700K | IP20 | 10 mm | 100 mm | 5 metros |
105289 | 10 W/m | 89 lm/W | 800 lm | 24V | 2835 SMD | 2700K | IP65 | 10 mm | 100 mm | 5 metros |
188152 | 11 W/m | 96 lm/W | 870 lm | 24V | 2835 SMD | 3000K | IP65 | 10 mm | 100 mm | 5 metros |
188176 | 12 W/m | 105 lm/W | 950 lm | 24V | 2835 SMD | 4000K | IP65 | 10 mm | 100 mm | 5 metros |
188190 | 13 W/m | 106 lm/W | 954 lm | 24V | 2835 SMD | 5700K | IP65 | 10 mm | 100 mm | 5 metros |
Productos relacionados