ZENIT
Tecnología, diseño y versatilidad: la especial construcción y diseño de los focos empotrables ZENIT, su disponibilidad en distintos colores y reflectores simétricos y asimétricos los convierten en las piezas más versátiles e ideales para instalaciones donde la estética juega un importante papel.
Alto rendimiento y eficiencia, construcción en aluminio de alta calidad con reflectores de policarbonato de acabado especial, ideales para instalaciones arquitecturales.
Datos técnicos








Referencia | Forma | Colores | Potencia | Flujo lumínico | Temperatura de color | Disponible bajo proyecto | Grado de apertura | Medidas de corte | Medidas generales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195792 P5 C830 L38 RA1W | Asimétrico redondo | blanco | 5W | 650 lm | 3000K | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm | |
195792 P5 C830 L38 RA1B | Asimétrico redondo | negro | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm |
195792 P5 C830 L38 RA1S | Asimétrico redondo | plata | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm |
195792 P5 C830 L38 RA1G | Asimétrico redondo | Oro | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm |
195792 P5 C830 L38 RA1R | Asimétrico redondo | rojo | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm |
195792 P5 C840 L38 RA1W | Asimétrico redondo | blanco | 5W | 700 lm | 4000K | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm | |
195792 P5 C840 L38 RA1B | Asimétrico redondo | negro | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm |
195792 P5 C840 L38 RA1S | Asimétrico redondo | plata | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm |
195792 P5 C840 L38 RA1G | Asimétrico redondo | Oro | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm |
195792 P5 C840 L38 RA1R | Asimétrico redondo | rojo | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø92 x H101 mm |
195792 P5 C830 L38 RA2W | Asimétrico cuadrado | blanco | 5W | 650 lm | 3000K | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm | |
195792 P5 C830 L38 RA2B | Asimétrico cuadrado | negro | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm |
195792 P5 C830 L38 RA2S | Asimétrico cuadrado | plata | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm |
195792 P5 C830 L38 RA2G | Asimétrico cuadrado | Oro | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm |
195792 P5 C830 L38 RA2R | Asimétrico cuadrado | rojo | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm |
195792 P5 C840 L38 RA2W | Asimétrico cuadrado | blanco | 5W | 700 lm | 4000K | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm | |
195792 P5 C840 L38 RA2B | Asimétrico cuadrado | negro | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm |
195792 P5 C840 L38 RA2S | Asimétrico cuadrado | plata | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm |
195792 P5 C840 L38 RA2G | Asimétrico cuadrado | Oro | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm |
195792 P5 C840 L38 RA2R | Asimétrico cuadrado | rojo | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH98,5 mm |
195792 P5 C830 L38 RS1W | Simétrico redondo | blanco | 5W | 650 lm | 3000K | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm | |
195792 P5 C830 L38 RS1B | Simétrico redondo | negro | 5W | 650 lm | 3000K | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm | |
195792 P5 C830 L38 RS1S | Simétrico redondo | plata | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm |
195792 P5 C830 L38 RS1G | Simétrico redondo | Oro | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm |
195792 P5 C830 L38 RS1R | Simétrico redondo | rojo | 5W | 650 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm |
195792 P5 C840 L38 RS1W | Simétrico redondo | blanco | 5W | 700 lm | 4000K | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm | |
195792 P5 C840 L38 RS1B | Simétrico redondo | negro | 5W | 700 lm | 4000K | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm | |
195792 P5 C840 L38 RS1S | Simétrico redondo | plata | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm |
195792 P5 C840 L38 RS1G | Simétrico redondo | Oro | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm |
195792 P5 C840 L38 RS1R | Simétrico redondo | rojo | 5W | 700 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø65mm | Ø70 x H77 mm |
195808 P10 C830 L38 RS1W | Simétrico redondo | blanco | 10W | 1100 lm | 3000K | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm | |
195808 P10 C830 L38 RS1B | Simétrico redondo | negro | 10W | 1100 lm | 3000K | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm | |
195808 P10 C830 L38 RS1S | Simétrico redondo | plata | 10W | 1100 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm |
195808 P10 C830 L38 RS1G | Simétrico redondo | Oro | 10W | 1100 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm |
195808 P10 C830 L38 RS1R | Simétrico redondo | rojo | 10W | 1100 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm |
195808 P10 C840 L38 RS1W | Simétrico redondo | blanco | 10W | 1200 lm | 4000K | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm | |
195808 P10 C840 L38 RS1B | Simétrico redondo | negro | 10W | 1200 lm | 4000K | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm | |
195808 P10 C840 L38 RS1S | Simétrico redondo | plata | 10W | 1200 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm |
195808 P10 C840 L38 RS1G | Simétrico redondo | Oro | 10W | 1200 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm |
195808 P10 C840 L38 RS1R | Simétrico redondo | rojo | 10W | 1200 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | Ø85mm | Ø93 x H95 mm |
195808 P10 C830 L38 RS2W | Simétrico cuadrado | blanco | 10W | 1100 lm | 3000K | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm | |
195808 P10 C830 L38 RS2B | Simétrico cuadrado | negro | 10W | 1100 lm | 3000K | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm | |
195808 P10 C830 L38 RS2S | Simétrico cuadrado | plata | 10W | 1100 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm |
195808 P10 C830 L38 RS2G | Simétrico cuadrado | Oro | 10W | 1100 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm |
195808 P10 C830 L38 RS2R | Simétrico cuadrado | rojo | 10W | 1100 lm | 3000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm |
195808 P10 C840 L38 RS2W | Simétrico cuadrado | blanco | 10W | 1200 lm | 4000K | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm | |
195808 P10 C840 L38 RS2B | Simétrico cuadrado | negro | 10W | 1200 lm | 4000K | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm | |
195808 P10 C840 L38 RS2S | Simétrico cuadrado | plata | 10W | 1200 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm |
195808 P10 C840 L38 RS2G | Simétrico cuadrado | Oro | 10W | 1200 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm |
195808 P10 C840 L38 RS2R | Simétrico cuadrado | rojo | 10W | 1200 lm | 4000K | Consultar disponibilidad | 38° | L85xW85 mm | L93xL93xH94,5 mm |
Productos relacionados