ZENIT ASYMMETRIC
Tecnología, diseño y versatilidad: la especial construcción y diseño de los focos empotrables ZENIT, la disponibilidad en diferentes colores y reflectores simétricos y asimétricos los convierten en los focos más versátiles e ideales para instalaciones donde la estética juega un papel importante.
Alto rendimiento y eficiencia, construcción en aluminio de alta calidad con reflectores de policarbonato de acabado especial, ideal para instalaciones.
Datos técnicos
Ref. | 195792 P5 RA2W | 195792 P5 RA2S | 195792 P5 RA2G | 195792 P5 RA2R | 195792 P5 RA2B |
---|---|---|---|---|---|
Potencia | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W |
número de Chips | COB Cree | COB Cree | COB Cree | COB Cree | COB Cree |
Lumenes | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Grados de angulo | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° |
CCT | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K | 3000K |
IRC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Medidas generales | L93 x W93 x H98,5 mm | L93 x W93 x H98,5 mm | L93 x W93 x H98,5 mm | L93 x W93 x H98,5 mm | L93 x W93 x H98,5 mm |
Medidas de corte | L85 x W85 mm | L85 x W85 mm | L85 x W85 mm | L85 x W85 mm | L85 x W85 mm |
Vida útil | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
Forma del reflector | Asymmetric square | Asymmetric square | Asymmetric square | Asymmetric square | Asymmetric square |
Color reflector | White | Silver | Gold | Red | Black |
Productos relacionados