POWER LED
Las lámparas POWER LED de MASLIGHTING son compatibles con las lámparas tradicionales, fáciles de instalar y válidas para el reemplazo de lámparas incandescentes.
Tienen un cuerpo especialmente diseñado para una elevada disipación del calor y un uso seguro, asegurando un alto ahorro de energía y larga vida útil, así como un alto rendimiento lumínico que las hace únicas. Además, es una familia respetuosa con el medio ambiente y comprometida con la salud visual, sin parpadeos al encender ni deslumbramiento.
Sus principales aplicaciones son de uso interior donde se requiera un iluminación energéticamente eficiente.
Datos técnicos

| Referencia | Forma | Potencia | Eficiencia luminosa | Flujo lumínico | Temperatura de color | Base | Grado de apertura | Medidas generales | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188206 | Estándar | 16W | 100 lm/W | 1.600 lm | 3000K | E27 | 270° | Ø60 x H110 mm | 30.000 h |
| 188213 | Estándar | 16W | 100 lm/W | 1.600 lm | 4000K | E27 | 270° | Ø60 x H110 mm | 30.000 h |
| 188220 | Estándar | 16W | 100 lm/W | 1.600 lm | 5700K | E27 | 270° | Ø60 x H110 mm | 30.000 h |
| 188237 | Estándar | 20W | 105 lm/W | 2.100 lm | 3000K | E27 | 270° | Ø65 x H123 mm | 30.000 h |
| 188244 | Estándar | 20W | 105 lm/W | 2.100 lm | 4000K | E27 | 270° | Ø65 x H123 mm | 30.000 h |
| 188251 | Estándar | 20W | 105 lm/W | 2.100 lm | 5700K | E27 | 270° | Ø65 x H123 mm | 30.000 h |
Productos relacionados









