RETROFIT
En Maslighting montamos retrofits con nuestros módulos LED y equipamiento de alta calidad, con el driver adecuado para cada aplicación, protectores, chapas customizadas.
A continuación indicamos las amplias posibilidades que cubren. Simplemente completar la referencia sustituyendo las letras “xx” por los valores de la potencia deseada, dentro de los límites marcados por cada rango indicado en la tabla.
Datos técnicos
Ref. | RETROFIT PXX C740 | RETROFIT PXX C740 | RETROFIT PXX C740 | RETROFIT PXX C740 |
---|---|---|---|---|
Potencia | 20-40W | 40-60W | 60-80W | 80-100W |
N° de Leds | 64 pcs 3030 2D Lumileds | 64 pcs 3030 2D Lumileds | 108 pcs 3030 2D Lumileds | 108 pcs 3030 2D Lumileds |
Lumens | 4955-6280 | 7445-8450 | 11495-12850 | 14135-15345 |
Tensión de alimentación | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC | 220-240VAC |
Grado de apertura | Tipo IV-S | Tipo IV-S | Tipo IV-S | Tipo IV-S |
Temperatura de color | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
IRC | 70 | 70 | 70 | 70 |
IP | 66 | 66 | 66 | 66 |
IK | 09 | 09 | 09 | 09 |
Vida útil | L70 B10 120.000h | L70 B10 100.000h | L70 B10 120.000h | L70 B10 120.000h |
Productos relacionados